Numero di giocatori: | 8 |
Villaggi totali: | 248 (31.00 per giocatore) |
Villaggi giocatore: | 137 |
Villaggi barbari: | 111 |
Stato del server: | Chiuso |
Durata del server: | 5357 giorni |
Giocatori online: | 0 |
Messaggi inviati: | 0 (0.00 per giocatore) |
Post sui forum: | 0 (0.00 per giocatore) |
Movimenti delle truppe: | 0 (0.00 per giocatore) |
Movimenti dei mercanti: | 0 (0.00 per giocatore) |
Numero di tribù: | 0 |
Numero di giocatori nelle tribù: | 0 |
Punti totali: | 1.668.050 (208.506 per giocatore, 6.726 per villaggio) |
Risorse totali: |
|
Truppe totali: |
|
Truppe medie per giocatore: |
|
Truppe medie per villaggio: |
|
Giocatore più recente: | Nigredo |
Tribù più recente: | --- |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .